甲子園の連投問題とその日程
前回の『甲子園の連投問題について』で補強選手制度を導入すれば面白いんじゃないかと書きましたが実際には色々と難しい。
それではと一番簡単な改善方法として思いつくのが開催期間の延長。
最低でもMLBの中4日で投げる日程を組んでみると以下の表のようになりました。
1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 開会式 | A1 | A2 | A3 | |
8/2 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
8/3 | A8 | A9 | A10 | A11 | |
8/4 | A12 | A13 | A14 | ||
8/5 | A15 | A16 | A17 | ||
2回戦 | |||||
8/6 | B1:S1 vs S2 | B2:S3 vs S4 | B3:S5 vs S6 | ||
8/7 | B4:S7 vs S8 | B5:S9 vs S10 | B6:S11 vs S12 | ||
8/8 | B7:S13 vs S14 | B8:S15 vs A1 | B9:A2 vs A3 | ||
8/9 | B10:A4 vs A5 | B11:A6 vs A7 | B12:A8 vs A9 | ||
8/10 | B13:A10 vs A11 | B14:A12 vs A13 | B15:A14 vs A15 | B16:A16 vs A17 | |
3回戦 | |||||
8/14 | C1:B1 vs B2 | C2:B3 vs B4 | C3:B5 vs B6 | C4:B7 vs B8 | |
8/15 | C5:B9 vs B10 | C6:B11 vs B12 | C7:B13 vs B14 | C8:B15 vs B16 | |
準々決勝 | |||||
8/20 | D1:C1 vs C2 | D2:C3 vs C4 | D3:C5 vs C6 | D4:C7 vs C8 | |
準決勝 | |||||
8/25 | E1:D1 vs D2 | E2:D3 vs D4 | |||
決勝 | |||||
8/30 | F1:E1 vs E2 |
開会式が8月1日で決勝戦が8月30日の大会日程。
現行の期間が16日間なので約2倍の30日。
これで良いんじゃないのと思いつつも、夏休みの稼ぎ時に甲子園を1ヶ月も追い出される事を阪神は認めないだろうなと思ったり。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません